Klimadaten Leipzig 1996 - 2005




Auf dieser Seite ist eine ausführliche Klimastatistik einzelner Monate der offiziellen DWD-Station Leipzig-Halle von Januar 1996 ab zu finden. Die Angaben der Abweichungen von Temperatur und Niederschlag beziehen sich auf die Durchschnittswerte der Periode von 1961 bis 2010. Aufgrund der stetig wachsenden Größe des Datenarchivs wurde die Tabelle in zwei Teile aufgeteilt.

Neben der Klimastatistik ist unter dem entsprechenden Menüpunkt auch eine Übersicht meteorologischer Extremwerte der letzten 60 Jahre von der Region Leipzig dargestellt.
 

Jahr 2005

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 2.6 -1.0 3.4 9.8 13.4 16.6 19.0 16.7 15.8 11.5 4.6 1.1 9.4
Ano in K +2.6 -1.6 -0.7 +1.5 +0.2 +0.1 +0.7 -1.3 +1.6 +1.9 +0.1 -0.2 +0.3
RR in % 122 111 49 57 117 69 202 86 92 55 95 100 99
Max in °C 13.3 11.7 18.4 21.5 31.9 31.6 32.4 27.8 29.8 20.5 18.7 8.8 32.4
Min in °C -8.5 -11.7 -9.3 -3.3 1.8 4.7 10.9 8.5 4.5 -0.7 -3.8 -8.6 -11.7

Auffälligkeiten

- kältester März seit 9 Jahren
- erstmals seit 12 Jahren (!) wieder ein kühler August
- vom Niederschlag her entsprach das Jahr fast genau dem Mittelwert
- schneereicher Februar und März
- zweiter "normaler Sommer" in Folge



Jahr 2004

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C -0.5 2.9 4.6 9.7 12.0 15.7 17.5 19.5 14.6 10.7 4.5 1.4 9.4
Ano in K -0.5 +2.3 +0.5 +1.4 -1.2 -0.8 -0.8 +1.5 +0.4 +1.1 +0.0 +0.1 +0.3
RR in % 143 84 54 48 132 177 171 113 61 37 186 64 112
Max in °C 8.5 14.4 20.0 23.9 22.4 25.8 29.4 30.3 26.6 26.1 14.3 9.3 30.3
Min in °C -15.9 -6.0 -6.1 -1.5 1.2 6.3 9.1 7.9 5.8 -1.0 -3.3 -7.0 -15.9

Auffälligkeiten

- kältester Sommer seit 1996
- erster kalter Mai seit 1996
- sehr nasser Sommer
- nur sehr wenig "heiße Tage" im Sommer


 

Jahr 2003

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C -0.3 -2.1 5.0 8.7 15.2 19.8 20.1 21.2 14.8 6.3 6.3 1.7 9.7
Ano in K -0.3 -2.7 +0.9 +0.4 +2.0 +3.3 +1.8 +3.2 +0.6 -3.3 +1.8 +0.4 +0.6
RR in % 146 17 40 60 49 108 102 39 151 76 81 92 82
Max in °C 9.2 12.6 18.1 23.9 30.8 32.1 33.5 36.0 29.4 18.0 14.2 11.7 36.0
Min in °C -20.5 -11.0 -5.1 -6.5 3.5 9.5 10.3 9.6 4.5 -6.7 -3.2 -9.9 -20.2

Auffälligkeiten

- wärmster Sommer seit mehr als 100 Jahren
- wärmster Juni seit mehr als 50 Jahren
- wärmster August seit 59 Jahren
- kältester Winter seit 1996
- kältester Februar seit 1996
- kältester Oktober seit 29 Jahren
- Oktober und November hatten die gleiche Mitteltemperatur
- niederschlagsärmstes Frühjahr seit 1976
- niederschlagsärmster Februar seit 31 Jahren



Jahr 2002

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 1.4 5.5 5.4 7.8 14.7 17.5 18.8 20.6 14.1 8.6 5.0 -1.3 9.8
Ano in K +1.4 +4.9 +1.3 -0.5 +1.5 +1.0 +0.5 +2.6 -0.1 -1.0 +0.5 -2.6 +0.7
RR in % 55 91 86 91 117 85 125 196 114 120 276 136 126
Max in °C 15.3 16.5 18.7 17.8 26.6 33.7 34.0 30.3 28.0 18.7 12.2 7.5 34.0
Min in °C -13.3 -4.9 -3.8 -4.2 6.3 7.5 9.5 13.2 2.4 -0,4 -5.1 -12.3 -13.3

Auffälligkeiten

- sehr nasser Sommer
- Kombination sehr warmer und sehr nasser Sommer selten
- extrem nasser November
- sehr nasser Herbst
- auf eine kalte erste Januarhälfte, folgte eine extrem milde zweite Hälfte
- zwar kalter und zu nasser, aber recht schneearmer Dezember



Jahr 2001

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 1.1 2.1 3.9 8.0 14.7 14.7 19.5 19.6 12.8 12.8 4.5 -0.3 9.4
Ano in K +1.1 +1.5 -0.2 -0.3 +1.5 -1.8 +1.2 +1.6 -1.4 +3.2 +0.0 -1.6 +0.3
RR in % 64 64 227 110 94 87 202 71 164 60 103 95 115
Max in °C 11.8 14.5 15.5 22.1 28.3 28.7 30.7 34.7 20.9 24.0 11.4 7.3 34.7
Min in °C -8.4 -10.0 -6.0 -1.8 5.1 6.1 10.4 8.5 6.7 3.6 -4.5 -11.5 -11.5

Auffälligkeiten

- wärmster Oktober seit über 50 Jahren
- Mai und Juni mit der gleichen Mitteltemperatur, ebenso wie September rund Oktober
- kältester Juni seit 1991
- März sehr niederschlagsreich



Jahr 2000

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 1.2 4.4 5.6 11.1 15.8 18.1 16.4 19.1 14.3 11.6 6.4 3.2 10.6
Ano in K +1.2 +3.8 +1.5 +2.8 +2.6 +1.6 -1.9 +1.1 +0.1 +2.0 +1.9 +1.9 +1.5
RR in % 110 153 130 31 43 65 121 125 122 96 52 66 98
Max in °C 8.4 16.4 15.2 16.7 30.1 34.7 25.0 32.0 26.0 22.4 13.6 13.8 34.7
Min in °C -12.1 -3.5 -1.5 -2.0 5.3 5.9 7.5 10.0 4.0 5.2 0.0 -9.9 -12.1

Auffälligkeiten

- wärmstes Jahr seit über 150 Jahren
- äußerst mildes Frühjahr
- nach sehr warmen Sommerbeginn, sehr kühler und verregneter Juli
- sehr warmer Herbst
- trotz recht milden Dezembers "Weiße Weihnachten"  



Jahr 1999

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 3.3 0.9 6.0 9.7 14.2 16.0 20.1 18.3 18.3 9.7 3.8 2.8 10.3
Ano in K +3.3 +0.3 +1.9 +1.4 +1.0 -0.5 +1.8 +0.3 +4.1 +0.1 -0.7 +1.5 +1.2
RR in % 70 168 97 101 115 89 144 80 52 50 176 87 101
Max in °C 14.7 13.3 19.9 19.4 28.7 27.9 32.8 29.2 29.7 19.5 15.6 12.2 32.8
Min in °C -11.4 -10.4 -2.4 -1.1 4.2 7.3 11.2 9.5 8.5 -1.8 -5.2 -5.4 -11.4

Auffälligkeiten

- schneereicher Februar
- sehr mildes Frühjahr
- wärmster September des Jahrhunderts
- Jahresniederschlag entsprach ziemlich genau dem Durchschnitt



Jahr 1998

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 3.1 5.2 5.3 10.3 15.2 17.6 17.8 17.9 14.1 9.2 1.9 1.1 9.9
Ano in K +3.1 +4.6 +1.2 +2.0 +2.0 +1.1 -0.5 -0.1 -0.1 -0.4 -2.6 -0.2 +0.8
RR in % 82 54 86 122 21 110 113 80 205 241 97 46 106
Max in °C 12.5 17.0 19.4 21.3 28.9 32.8 34.5 35.0 25.4 19.8 11.2 12.4 35.0
Min in °C -9.5 -14.7 -3.9 -0.9 4.4 5.6 9.6 8.4 5.7 0.7 -8.8 -12.0 -14.7

Auffälligkeiten

- extrem milder Winter
- sehr mildes Frühjahr
- sehr milde erste Jahreshälfte, gefolgt von einer zu kalten zweiten Hälfte
- recht nasser und kalter Herbst



Jahr 1997

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C -2.7 4.8 6.0 6.8 13.6 16.6 18.2 20.9 14.9 8.1 3.8 2.1 9.4
Ano in K -2.7 +4.2 +1.9 -1.5 +0.4 +0.1 -0.1 +2.9 +0.7 -1.5 -0.7 +0.7 +0.3
RR in % 21 124 100 67 102 64 201 90 46 86 43 146 95
Max in °C 7.2 13.7 18.6 17.0 29.7 32.2 27.9 31.4 28.1 24.7 17.3 12.7 35.0
Min in °C -19.7 -5.0 -2.6 -3.5 2.0 5.9 10.2 12.2 3.2 -4.9 -3.8 -12.0 -14.7

Auffälligkeiten

- stark gegensätzliche Witterung Januar/Februar
- sehr nasser Juli (Oder-Hochwasser)
- einer der wärmsten Augustmonate des Jahrhunderts
- recht trockener Herbst



Jahr 1996

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C -4.2 -2.5 0.7 9.2 11.6 16.2 16.5 18.2 11.4 10.0 5.1 -3.6 7.4
Ano in K -4.2 -3.1 -3.4 +0.9 -1.6 -0.3 -1.8 +0.2 -2.8 +0.4 +0.6 -4.9 -1.7
RR in % 3 47 43 43 152 34 116 59 85 115 146 59 77
Max in °C 7.3 11.5 12.7 27.6 29.2 31.6 27.5 29.9 21.9 20.2 15.4 8.9 31.6
Min in °C -14.4 -17.6 -6.5 -3.7 3.4 6.4 8.1 10.0 4.8 1.6 -1.7 -20.2 -20.2

Auffälligkeiten

- ungewöhnlich kaltes Jahr
- kältester Winter seit 1984/85
- äußerst trockener Winter
- einer der kältesten September des Jahrhunderts
- ungewöhnlich kalter Dezember ("Weiße Weihnachten")



T in °C           Mitteltemperatur in °C
Ano in K       
Abweichung der Temperatur in Kelvin gegenüber dem Mittelwert der Periode 1961-2010
RR in %       
Abweichung des Niederschlags in % gegenüber dem Mittelwert der Periode 1961-2010
Max in °C     
Höchsttemperatur des Monats in °C
Min in °C     
Tiefsttemperatur des Monats in °C
 

Klimastatistik 2006 bis 2013  |


© by Lars Thieme and Langfristwetter.com